Трактор БЕЛАРУС 1221.2 (4х4)– относится к тяговому классу 2,0 с двигателем мощностью 130 л.с. Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами, на транспорте, с погрузочно-разгрузочными средствами, уборочными комплексами и для привода стационарных сельскохозяйственных машин. Отличается наличием дизеля с индексом «S» мощностью 100 кВт, сертифицированного по I-ой ступени Директивы 2000/25/ЕС, гидроподъемника, облицовки измененного дизайна.
Технические характеристики |
|
Название характеристики |
Показатель характеристики |
Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 5300 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 5370 |
Емкость дополнительного топливного бака, л | - |
Колея по передним колесам (min), мм | - |
Габаритные размеры: высота, мм | 2850 |
Габаритные размеры: ширина, мм | - |
Габаритные размеры: длина, мм | 4500 |
База, мм | - |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 8000 |
Масса эксплуатационная, кг | 5730 |
Колея по передним колесам (max), мм | 2090 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1530 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2150 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,4 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | - |
Размеры шин передних колес | 420/70R24 |
Размеры шин задних колес | - |
Удельное давление на грунт, кПа | - |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | - |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | - |
Двигатель | |
Марка | - |
Модель | - |
Тип | - |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | - |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | - |
Максимальный крутящий момент, Н.м | - |
Крутящий момент при номинальной мощности, Н.м | - |
Рабочий объем, л | - |
Ход поршня, мм | - |
Диаметр цилиндра, мм | - |
Число цилиндров | - |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 98(132) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | 235 |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | - |
Мощность генератора номинальная, кВт | - |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | - |
Передний мост | |
Тип моста | Разрезная балка |
Тип колесного редуктора | - |
Тип дифференциала | - |
Управление ПВМ | - |
Кабина | |
Тип | - |
Рулевое управление | |
Тип механизма поворота | - |
Тип | - |
Гидросистема | |
Тип насоса | - |
Максимальное давление, МПа | - |
Производительность насоса, л/мин | 51 |
Рабочий объем насоса, см3/об | - |
Производительность насоса, л/мин | - |
Емкость гидросистемы, л | - |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Дополнительная комплектация | |
Проставки для сдваивания колес | - |
Кронштейн с передними грузами | - |
Ходоуменшитель | - |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Фрикционная, двухдисковая |
Коробка передач | Механическая, синхронизированная,ступенчатая |
Редуктор | - |
Задний мост | |
Тип колесного редуктора | - |
Тип дифференциала | - |
Тормоза | |
Рабочие | - |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | - |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | - |
-задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | - |
-задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | - |
-задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 4,18 |
Максимальный передаваемый задним ВОМ крутящий момент, Н.м | - |
Гидронавесная система (ГНС) | |
-грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | - |